№;Наименование товара;Ед.изм.;Кол-во;Базовая цена 2022 с НДС 20%
1; Флаг тип 1.3 согласно ТЗ Департамента транспорта № 17-84-172/21 от 16.06.2021; шт.; 1; 194 539,22 р.;
2; Остановочный павильон тип 2.0.2 | В.0, с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта № 17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 193 530,07 р.;
3; Остановочный павильон тип 2.0.2у | В.0, с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 193 530,07 р.;
4; Остановочный павильон тип 2.0.2 D.0, с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 193 530,07 р.;
5; Остановочный павильон тип 3.0.0 | А.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 750 515,78 р.;
6; Остановочный павильон тип 3.0.0 | А.1 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022 ( стоимость ОП не включает стоимость информационного табло); шт.; 1; 2 750 515,78 р.;
7; Остановочный павильон тип 3.0.0 | С.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 750 515,78 р.;
8; Остановочный павильон тип 3.0.0 | С.1 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022 (стоимость ОП не включает стоимость информационного табло); шт.; 1; 2 750 515,78 р.;
9; Остановочный павильон тип 3.0.0 | Е.1 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022 (стоимость ОП не включает стоимость информационного табло); шт.; 1; 2 750 515,78 р.;
10; Остановочный павильон тип 3.0.0 | D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 750 515,78 р.;
11; Остановочный павильон тип 3.1.1 | D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 3 381 972,32 р.;
12; Остановочный павильон тип 3.1.1 | Е.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 3 381 972,32 р.;
13; Остановочный павильон тип 3.0.2 | D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 592 424,52 р.;
14; Остановочный павильон тип 4.1.1 | D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 3 678 782,00 р.;
15; Остановочный павильон тип 7.1.1 D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 6 245 168,00 р.;
16; Остановочный павильон тип 5.0.2 | D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 4 198 439,33 р.;
17; Остановочный павильон тип 6.0.0 | С.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 5 505 338,42 р.;
18; Остановочный павильон тип 6.0.0 | С.1 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022 (стоимость ОП не включает стоимость информационного табло); шт.; 1; 5 505 338,42 р.;
19; Остановочный павильон тип 6.0.0 | Е.1 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022 (стоимость ОП не включает стоимость информационного табло); шт.; 1; 6 055 872,26 р.;
20; Остановочный павильон тип 6.0.0 | Н.2 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 9 359 075,31 р.;
21; Скамья (Исполнение 1), согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 534 261,00 р.;
22; Скамья с навигационным пилоном, согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 1 087 874,00 р.;
23; Навигационный пилон с LCD экраном, согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 005 165,60 р.;
24; Навигационный пилон с табло прибытия транспорта (с LCD экраном) совмещенный с местами кратковременного отдыха, согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 453 662,00 р.;
25; Навигационна стела тип 5.1; шт.; 1; по запросу;
26; Навигационна стела тип 5.2; шт.; 1; по запросу;
27; Навигационна стела тип 7.2; шт.; 1; по запросу;
28; Стела пешеходной навигации тип 1; шт.; 1; 549 432,21 р.;
29; Стела пешеходной навигации тип 2; шт.; 1; 601 058,65 р.;
30; Стела пешеходной навигации тип 3; шт.; 1; 829 195,59 р.;
31; Стела пешеходной навигации тип 4; шт.; 1; 883 273,57 р.;
32; Двустороннее подвесное табло прибытия с LCD экраном согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 1 380 443,41 р.;
33; Уличный светильник с 1 плафоном на опоре 3 м.; шт.; 1; 111 101,00 р.;
34; Уличный светильник с 2 плафонами на опоре 3 м.; шт.; 1; 147 810,00 р.;
35; Уличный светильник с 3 плафонами на опоре 3 м.; шт.; 1; 195 783,00 р.;
36; Уличный светильник с 1 плафоном на опоре 5 м.; шт.; 1; 120 974,00 р.;
37; Уличный светильник с 2 плафонами на опоре 5 м.; шт.; 1; 157 822,00 р.;
38; Уличный светильник с 3 плафонами на опоре 5 м.; шт.; 1; 205 934,00 р.;
39; Велопарковка из алюминия тип 5; шт.; 1; 98 725,00 р.;
40; Ограждения для трамвайных платформ (стоимость монтажа расчитывается отдельно).; пог метр; 1; 32 708,00 р.;
41; Устройство беспроводной связи и видеонаблюдения (УБСВ) согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 298 500,00 р.;
42; Урна согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 85 948,44 р.;