№;Наименование товара;Ед.изм.;Кол-во;Базовая цена 2022 с НДС 20%
1; Флаг тип 1.3 согласно ТЗ Департамента транспорта № 17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 262 627,95 р.;
2; Остановочный павильон тип 2.0.2 | В.0, с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта № 17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 488 457,71 р.;
3; Остановочный павильон тип 2.0.2у | В.0, с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 488 457,71 р.;
4; Остановочный павильон тип 2.0.2 D.0, с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 488 457,71 р.;
5; Остановочный павильон тип 3.0.0 | А.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 690 721,96 р.;
6; Остановочный павильон тип 3.0.0 | А.1 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022 ( стоимость ОП не включает стоимость информационного табло); шт.; 1; 2 690 721,96 р.;
7; Остановочный павильон тип 3.0.0 | С.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 690 721,96 р.;
8; Остановочный павильон тип 3.0.0 | С.1 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022 (стоимость ОП не включает стоимость информационного табло); шт.; 1; 2 690 721,96 р.;
9; Остановочный павильон тип 3.0.0 | Е.1 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022 (стоимость ОП не включает стоимость информационного табло); шт.; 1; 2 690 721,96 р.;
10; Остановочный павильон тип 3.0.0 | D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 690 721,96 р.;
11; Остановочный павильон тип 3.1.1 | D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 3 371 123,40 р.;
12; Остановочный павильон тип 3.1.1 | Е.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 3 371 123,40 р.;
13; Остановочный павильон тип 3.0.2 | D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 773 875,83 р.;
14; Остановочный павильон тип 4.1.1 | D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 3 588 344,22 р.;
15; Остановочный павильон тип 7.1.1 D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 6 837 076,73 р.;
16; Остановочный павильон тип 5.0.2 | D.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 4 987 272,76 р.;
17; Остановочный павильон тип 6.0.0 | С.0 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 5 385 657,15 р.;
18; Остановочный павильон тип 6.0.0 | С.1 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022 (стоимость ОП не включает стоимость информационного табло); шт.; 1; 5 385 657,15 р.;
19; Остановочный павильон тип 6.0.0 | Е.1 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022 (стоимость ОП не включает стоимость информационного табло); шт.; 1; 6 055 872,26 р.;
20; Остановочный павильон тип 6.0.0 | Н.2 с учетом ЗИП согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 9 359 075,31 р.;
21; Скамья (Исполнение 1), согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 518 700,00 р.;
22; Скамья с навигационным пилоном, согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 1 087 874,00 р.;
23; Навигационный пилон с LCD экраном, согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 1 920 801,67 р.;
24; Навигационный пилон с табло прибытия транспорта (с LCD экраном) совмещенный с местами кратковременного отдыха, согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 2 853 708,00 р.;
25; Навигационна стела тип 5.1; шт.; 1; по запросу;
26; Навигационна стела тип 5.2; шт.; 1; по запросу;
27; Навигационна стела тип 7.2; шт.; 1; по запросу;
28; Стела пешеходной навигации тип 1; шт.; 1; 586 065,37 р.;
29; Стела пешеходной навигации тип 2; шт.; 1; 628 261,98 р.;
30; Стела пешеходной навигации тип 3; шт.; 1; 932 705,6 р.;
31; Стела пешеходной навигации тип 4; шт.; 1; 1 046 963,68 р.;
32; Двустороннее подвесное табло прибытия с LCD экраном согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 1 350 433,77 р.;
33; Уличный светильник с 1 плафоном на опоре 3 м.; шт.; 1; 107 865,00 р.;
34; Уличный светильник с 2 плафонами на опоре 3 м.; шт.; 1; 143 505,00 р.;
35; Уличный светильник с 3 плафонами на опоре 3 м.; шт.; 1; 190 080,00 р.;
36; Уличный светильник с 1 плафоном на опоре 5 м.; шт.; 1; 117 450,00 р.;
37; Уличный светильник с 2 плафонами на опоре 5 м.; шт.; 1; 153 225,00 р.;
38; Уличный светильник с 3 плафонами на опоре 5 м.; шт.; 1; 199 935,00 р.;
39; Велопарковка из алюминия тип 5; шт.; 1; 95 850,00 р.;
40; Ограждения для трамвайных платформ (стоимость монтажа расчитывается отдельно).; пог метр; 1; 31 755,00 р.;
41; Устройство беспроводной связи и видеонаблюдения (УБСВ) согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 409 159,99 р.;
42; Урна согласно ТЗ Департамента транспорта №17-84-172/21 от 24.02.2022; шт.; 1; 88 539,97 р.;
43; Защитный кожух для навигационного пилона с LCD экраном; шт.; 1; по запросу;